91电影成人天堂-91电影福利-91电影视频-91电影网-91电影网在线看电影-91电影院

客戶統一服務熱線

13829262954

產品分類
classification
您的位置: 首頁 > 產品中心 > 皮帶
同步齒形帶S2M S3M S5M S8M S14M

同步齒形帶S2M S3M S5M S8M S14M

 詳情說明

■齒形S2M(齒距:2mm)


型式 齒數 皮帶
周長(mm)
高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像Type 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶編號 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶
公稱寬度
YSHTBN
  (橡膠)
76 S2M 40
(4mm)



60
(6mm)



100
(10mm)
38 76
78 S2M 39 78
80 S2M 40 80
88 S2M 44 88
90 S2M 45 90
100 S2M 50 100
112 S2M 56 112
116 S2M 58 116
118 S2M 59 118
122 S2M 61 122
124 S2M 62 124
126 S2M 63 126
128 S2M 64 128
130 S2M 65 130
132 S2M 66 132
134 S2M 67 134
138 S2M 69 138
140 S2M 70 140
142 S2M 71 142
144 S2M 72 144
152 S2M 76 152
160 S2M 80 160
164 S2M 82 164
166 S2M 83 166
172 S2M 86 172
176 S2M 88 176
180 S2M 90 180
186 S2M 93 186
190 S2M 95 190
194 S2M 97 194
200 S2M 100 200
204 S2M 102 204
210 S2M 105 210
212 S2M 106 212
214 S2M 107 214
220 S2M 110 220
224 S2M 112 224
230 S2M 115 230
234 S2M 117 234
236 S2M 118 236
244 S2M 122 244
246 S2M 123 246
250 S2M 125 250
256 S2M 128 256
266 S2M 133 266
280 S2M 140 280
290 S2M 145 290
300 S2M 150 300
320 S2M 160 320
324 S2M 162 324
328 S2M 164 328
330 S2M 165 330
340 S2M 170 340
360 S2M 180 360
370 S2M 185 370
380 S2M 190 380
400 S2M 200 400
436 S2M 218 436
448 S2M 224 448
500 S2M 250 500
520 S2M 260 520
560 S2M 280 560
572 S2M 286 572
600 S2M 300 600
630 S2M 315 630
710 S2M 355 710
800 S2M 400 800
900 S2M 450 900
984 S2M 492 984
1196 S2M 598 1196
1250 S2M 625 1250
1274 S2M 637 1274
1290 S2M 645 1290
■齒形S3M(齒距:3mm)
型式 齒數 皮帶
周長(mm)
高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像Type 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶編號 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶
公稱寬度
YSHTBN
  (橡膠)
123 S3M 60
(6mm)



100
(10mm)



150
(15mm)
41 123
129 S3M 43 129
141 S3M 47 141
144 S3M 48 144
150 S3M 50 150
162 S3M 54 162
171 S3M 57 171
174 S3M 58 174
177 S3M 59 177
180 S3M 60 180
186 S3M 62 186
189 S3M 63 189
192 S3M 64 192
195 S3M 65 195
201 S3M 67 201
210 S3M 70 210
213 S3M 71 213
219 S3M 73 219
222 S3M 74 222
225 S3M 75 225
234 S3M 78 234
237 S3M 79 237
246 S3M 82 246
252 S3M 84 252
255 S3M 85 255
264 S3M 88 264
273 S3M 91 273
276 S3M 92 276
279 S3M 93 279
285 S3M 95 285
288 S3M 96 288
291 S3M 97 291
300 S3M 100 300
312 S3M 104 312
318 S3M 106 318
339 S3M 113 339
345 S3M 115 345
354 S3M 118 354
363 S3M 121 363
369 S3M 123 369
375 S3M 125 375
384 S3M 128 384
387 S3M 129 387
396 S3M 132 396
408 S3M 136 408
420 S3M 140 420
423 S3M 141 423
432 S3M 144 432
453 S3M 151 453
474 S3M 158 474
480 S3M 160 480
483 S3M 161 483
486 S3M 162 486
501 S3M 167 501
507 S3M 169 507
519 S3M 173 519
525 S3M 175 525
537 S3M 179 537
540 S3M 180 540
591 S3M 197 591
600 S3M 200 600
612 S3M 204 612
633 S3M 211 633
645 S3M 215 645
660 S3M 220 660
741 S3M 247 741
750 S3M 250 750
804 S3M 268 804
810 S3M 270 810
852 S3M 284 852
900 S3M 300 900
918 S3M 306 918
1080 S3M 360 1080
1119 S3M 373 1119
1203 S3M 401 1203
1221 S3M 407 1221
1236 S3M 412 1236
1245 S3M 415 1245
1260 S3M 420 1260
1290 S3M 430 1290
1299 S3M 433 1299
1332 S3M 444 1332
1401 S3M 467 1401
1596 S3M 532 1596
1680 S3M 560 1680
1788 S3M 596 1788
2100 S3M 700 2100
■齒形S5M(齒距:5mm)
型式 齒數 皮帶
周長(mm)
高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像Type 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶編號 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶
公稱寬度
YSHTBN
  (橡膠)
225 S5M 100
(10mm)



150
(15mm)



250
(25mm)
45 225
230 S5M 46 230
255 S5M 51 255
260 S5M 52 260
295 S5M 59 295
300 S5M 60 300
305 S5M 61 305
320 S5M 64 320
325 S5M 65 325
340 S5M 68 340
350 S5M 70 350
360 S5M 72 360
370 S5M 74 370
375 S5M 75 375
380 S5M 76 380
390 S5M 78 390
400 S5M 80 400
415 S5M 83 415
425 S5M 85 425
440 S5M 88 440
450 S5M 90 450
475 S5M 95 475
490 S5M 98 490
500 S5M 100 500
520 S5M 104 520
525 S5M 105 525
530 S5M 106 530
545 S5M 109 545
550 S5M 110 550
560 S5M 112 560
575 S5M 115 575
590 S5M 118 590
595 S5M 119 595
600 S5M 120 600
625 S5M 125 625
640 S5M 128 640
650 S5M 130 650
670 S5M 134 670
675 S5M 135 675
690 S5M 138 690
695 S5M 139 695
700 S5M 140 700
720 S5M 144 720
725 S5M 145 725
730 S5M 146 730
750 S5M 150 750
765 S5M 153 765
780 S5M 156 780
800 S5M 160 800
810 S5M 162 810
830 S5M 166 830
845 S5M 169 845
850 S5M 170 850
870 S5M 174 870
890 S5M 178 890
900 S5M 180 900
930 S5M 186 930
950 S5M 190 950
975 S5M 195 975
1000 S5M 200 1000
1025 S5M 205 1025
1050 S5M 210 1050
1055 S5M 211 1055
1090 S5M 218 1090
1100 S5M 220 1100
1105 S5M 221 1105
1115 S5M 223 1115
1120 S5M 224 1120
1125 S5M 225 1125
1135 S5M 227 1135
1145 S5M 229 1145
1160 S5M 232 1160
1165 S5M 233 1165
1195 S5M 239 1195
1250 S5M 250 1250
1270 S5M 254 1270
1295 S5M 259 1295
1350 S5M 270 1350
1420 S5M 284 1420
1475 S5M 295 1475
1500 S5M 300 1500
1505 S5M 301 1505
1530 S5M 306 1530
1595 S5M 319 1595
1605 S5M 321 1605
1680 S5M 336 1680
1715 S5M 343 1715
1800 S5M 360 1800
2000 S5M 400 2000
2145 S5M 429 2145
2255 S5M 451 2255
2480 S5M 496 2480
■齒形S8M(齒距:8mm)                                                                         
型式 齒數 皮帶
周長(mm)
高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像Type 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶編號 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶
公稱寬度
YSHTBN
  (橡膠)
480 S8M 150
(15mm)



250
(25mm)



300
(30mm)



400
(40mm)
60 480
520 S8M 65 520
584 S8M 73 584
600 S8M 75 600
632 S8M 79 632
656 S8M 82 656
712 S8M 89 712
720 S8M 90 720
760 S8M 95 760
800 S8M 100 800
824 S8M 103 824
848 S8M 106 848
880 S8M 110 880
896 S8M 112 896
920 S8M 115 920
944 S8M 118 944
960 S8M 120 960
976 S8M 122 976
1000 S8M 125 1000
1056 S8M 132 1056
1080 S8M 135 1080
1120 S8M 140 1120
1136 S8M 142 1136
1200 S8M 150 1200
1280 S8M 160 1280
1304 S8M 163 1304
1360 S8M 170 1360
1400 S8M 175 1400
1440 S8M 180 1440
1480 S8M 185 1480
1520 S8M 190 1520
1600 S8M 200 1600
1680 S8M 210 1680
1776 S8M 222 1776
1800 S8M 225 1800
1912 S8M 239 1912
2000 S8M 250 2000
2304 S8M 288 2304
2400 S8M 300 2400
2496 S8M 312 2496
2600 S8M 325 2600
2800 S8M 350 2800
3200 S8M 400 3200
3680 S8M 460 3680
■齒形S14M(齒距:14mm)
型式 齒數 皮帶
周長(mm)
高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像Type 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶編號 高扭矩同步齒形帶 S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相關圖像皮帶
公稱寬度
YSHTBN
  (橡膠)
1008 S14M 400
(40mm)



600
(60mm)
72 1008
1120 S14M 80 1120
1190 S14M 85 1190
1246 S14M 89 1246
1400 S14M 100 1400
1540 S14M 110 1540
1610 S14M 115 1610
1652 S14M 118 1652
1778 S14M 127 1778
1806 S14M 129 1806
1890 S14M 135 1890
2002 S14M 143 2002
2100 S14M 150 2100
2240 S14M 160 2240
2310 S14M 165 2310
2380 S14M 170 2380
2450 S14M 175 2450
2506 S14M 179 2506
2590 S14M 185 2590
2660 S14M 190 2660
2800 S14M 200 2800
3150 S14M 225 3150
3500 S14M 250 3500
3556 S14M 254 3556
3850 S14M 275 3850
4004 S14M 286 4004
4508 S14M 322 4508
5012 S14M 358 5012


網站首頁 關于我們 產品中心 新聞動態 技術指南 行業案例 網站地圖
東莞市熠盛自動化配件有限公司 版權所有©Copyright 2019
粵ICP備2022092988號 技術支持:東莞網站建設
主站蜘蛛池模板: 旅游| 花莲县| 道真| 乡城县| 石林| 茌平县| 唐山市| 绥江县| 留坝县| 乌苏市| 洪江市| 来宾市| 焦作市| 崇义县| 崇信县| 田林县| 静乐县| 工布江达县| 唐山市| 海丰县| 新绛县| 维西| 三原县| 文化| 黄浦区| 咸宁市| 阳新县| 泰安市| 安远县| 延川县| 伊春市| 龙井市| 大姚县| 邻水| 英德市| 灌云县| 卢湾区| 若尔盖县| 正安县| 富蕴县| 常州市|