91电影成人天堂-91电影福利-91电影视频-91电影网-91电影网在线看电影-91电影院

客戶統(tǒng)一服務(wù)熱線

13829262954

產(chǎn)品分類
classification
您的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 皮帶
同步齒形帶3GT

同步齒形帶3GT

 詳情說明
■3GT
型式 齒數(shù) 皮帶周長
(mm)
Type 皮帶編號 皮帶公稱寬度
YSGBN
(橡膠)
102 3GT 60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
34 102
105 3GT 35 105
108 3GT 36 108
111 3GT 37 111
114 3GT 38 114
117 3GT 39 117
120 3GT 40 120
123 3GT 41 123
126 3GT 42 126
129 3GT 43 129
132 3GT 44 132
135 3GT 45 135
138 3GT 46 138
141 3GT 47 141
144 3GT 48 144
147 3GT 49 147
150 3GT 50 150
156 3GT 52 156
159 3GT 53 159
162 3GT 54 162
168 3GT 56 168
174 3GT 58 174
177 3GT 59 177
180 3GT 60 180
186 3GT 62 186
189 3GT 63 189
192 3GT 64 192
195 3GT 65 195
198 3GT 66 198
201 3GT 67 201
204 3GT 68 204
207 3GT 69 207
210 3GT 70 210
213 3GT 71 213
216 3GT 72 216
222 3GT 74 222
225 3GT 75 225
228 3GT 76 228
231 3GT 77 231
234 3GT 78 234
237 3GT 79 237
240 3GT 80 240
243 3GT 81 243
246 3GT 82 246
249 3GT 83 249
252 3GT 84 252
255 3GT 85 255
258 3GT 86 258
264 3GT 88 264
267 3GT 89 267
270 3GT 90 270
273 3GT 91 273
276 3GT 92 276
282 3GT 94 282
285 3GT 95 285
288 3GT 96 288
291 3GT 97 291
297 3GT 99 297
300 3GT 100 300
303 3GT 101 303
309 3GT 103 309
312 3GT 104 312
315 3GT 105 315
318 3GT 106 318
324 3GT 108 324
327 3GT 109 327
330 3GT 110 330
333 3GT 111 333
336 3GT 112 336
339 3GT 113 339
342 3GT 114 342
345 3GT 115 345
348 3GT 116 348
351 3GT 117 351
354 3GT 118 354
357 3GT 119 357
363 3GT 121 363
366 3GT 122 366
369 3GT 123 369
375 3GT 125 375
378 3GT 126 378
381 3GT 127 381
384 3GT 128 384
387 3GT 129 387
393 3GT 131 393
396 3GT 132 396
399 3GT 133 399
402 3GT 134 402
405 3GT 135 405
408 3GT 136 408
414 3GT 138 414
417 3GT 139 417
420 3GT 140 420
423 3GT 141 423
426 3GT 142 426
432 3GT 144 432
444 3GT 148 444
447 3GT 149 447
453 3GT 151 453
456 3GT 152 456
459 3GT 153 459
462 3GT 154 462
471 3GT 157 471
480 3GT 160 480
型式 齒數(shù) 皮帶周長
(mm)
Type 皮帶編號 皮帶公稱寬度
YSGBN
(橡膠)
486 3GT 60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
162 486
489 3GT 163 489
495 3GT 165 495
501 3GT 167 501
504 3GT 168 504
510 3GT 170 510
513 3GT 171 513
522 3GT 174 522
525 3GT 175 525
531 3GT 177 531
537 3GT 179 537
540 3GT 180 540
543 3GT 181 543
549 3GT 183 549
552 3GT 184 552
558 3GT 186 558
561 3GT 187 561
564 3GT 188 564
570 3GT 190 570
576 3GT 192 576
579 3GT 193 579
582 3GT 194 582
588 3GT 196 588
591 3GT 197 591
597 3GT 199 597
600 3GT 200 600
603 3GT 201 603
609 3GT 203 609
612 3GT 204 612
618 3GT 206 618
624 3GT 208 624
633 3GT 211 633
639 3GT 213 639
642 3GT 214 642
651 3GT 217 651
654 3GT 218 654
666 3GT 222 666
672 3GT 224 672
675 3GT 225 675
681 3GT 227 681
687 3GT 229 687
690 3GT 230 690
693 3GT 231 693
699 3GT 233 699
702 3GT 234 702
705 3GT 235 705
708 3GT 236 708
720 3GT 240 720
729 3GT 243 729
741 3GT 247 741
744 3GT 248 744
750 3GT 250 750
756 3GT 252 756
765 3GT 255 765
774 3GT 258 774
783 3GT 261 783
789 3GT 263 789
810 3GT 270 810
822 3GT 274 822
840 3GT 280 840
852 3GT 284 852
858 3GT 286 858
870 3GT 290 870
882 3GT 294 882
900 3GT 300 900
912 3GT 304 912
924 3GT 308 924
927 3GT 309 927
936 3GT 312 936
948 3GT 316 948
960 3GT 320 960
963 3GT 321 963
966 3GT 322 966
972 3GT 324 972
981 3GT 327 981
993 3GT 331 993
996 3GT 332 996
1005 3GT 335 1005
1008 3GT 336 1008
1014 3GT 338 1014
1050 3GT 350 1050
1059 3GT 353 1059
1068 3GT 356 1068
1071 3GT 357 1071
1086 3GT 362 1086
1098 3GT 366 1098
1113 3GT 371 1113
1137 3GT 379 1137
1170 3GT 390 1170
1188 3GT 396 1188
1212 3GT 404 1212
1215 3GT 405 1215
1260 3GT 420 1260
1290 3GT 430 1290
1299 3GT 433 1299
1305 3GT 435 1305
1326 3GT 442 1326
1335 3GT 445 1335
1374 3GT 458 1374
1386 3GT 462 1386
1422 3GT 474 1422
1446 3GT 482 1446
1521 3GT 507 1521
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 新聞動態(tài) 技術(shù)指南 行業(yè)案例 網(wǎng)站地圖
東莞市熠盛自動化配件有限公司 版權(quán)所有©Copyright 2019
粵ICP備2022092988號 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
主站蜘蛛池模板: 泗阳县| 绥德县| 漳浦县| 遂川县| 巴彦县| 阿巴嘎旗| 信阳市| 杂多县| 镇江市| 安庆市| 黄山市| 扎囊县| 孟津县| 延吉市| 彰化市| 天等县| 扶余县| 富民县| 海城市| 连州市| 和顺县| 玉门市| 耿马| 漳浦县| 宁德市| 巢湖市| 新乡县| 田东县| 景洪市| 探索| 巴林右旗| 开原市| 平潭县| 镇赉县| 寿阳县| 陈巴尔虎旗| 闻喜县| 镇原县| 富源县| 民县| 大丰市|