型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTBN (橡膠) |
45MXL |
19 (4.8mm) 25 (6.4mm) 37 (9.5mm) 50 (12.7mm) |
45 | 91.44 |
48MXL | 48 | 97.54 | ||
50MXL | 50 | 101.6 | ||
52MXL | 52 | 105.66 | ||
53MXL | 53 | 107.7 | ||
54MXL | 54 | 109.73 | ||
55MXL | 55 | 111.76 | ||
56MXL | 56 | 113.79 | ||
57MXL | 57 | 115.82 | ||
59MXL | 59 | 119.89 | ||
60MXL | 60 | 121.92 | ||
61MXL | 61 | 123.95 | ||
63MXL | 63 | 128.02 | ||
65MXL | 65 | 132.08 | ||
67MXL | 67 | 136.14 | ||
68MXL | 68 | 138.18 | ||
70MXL | 70 | 142.24 | ||
71MXL | 71 | 144.27 | ||
72MXL | 72 | 146.3 | ||
73MXL | 73 | 148.34 | ||
75MXL | 75 | 152.4 | ||
76MXL | 76 | 154.43 | ||
77MXL | 77 | 156.46 | ||
78MXL | 78 | 158.5 | ||
79MXL | 79 | 160.53 | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ||
92MXL | 92 | 186.94 | ||
93MXL | 93 | 188.98 | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
96MXL | 96 | 195.07 | ||
97MXL | 97 | 197.1 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
99MXL | 99 | 201.17 | ||
100MXL | 100 | 203.2 | ||
101MXL | 101 | 205.23 | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ||
103MXL | 103 | 209.3 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
108MXL | 108 | 219.46 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
121MXL | 121 | 245.87 | ||
122MXL | 122 | 247.9 | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ||
125MXL | 125 | 254 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
127MXL | 127 | 258.06 | ||
128MXL | 128 | 260.1 | ||
129MXL | 129 | 262.13 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
131MXL | 131 | 266.19 | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ||
134MXL | 134 | 272.29 | ||
135MXL | 135 | 274.32 | ||
138MXL | 138 | 280.42 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
146MXL | 146 | 296.67 | ||
148MXL | 148 | 300.74 | ||
150MXL | 150 | 304.8 | ||
155MXL | 155 | 314.96 | ||
158MXL | 158 | 321.06 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
162MXL | 162 | 329.18 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.6 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ||
192MXL | 192 | 390.14 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.4 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ||
222MXL | 222 | 451.1 | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ||
226MXL | 226 | 459.23 | ||
228MXL | 228 | 463.3 | ||
230MXL | 230 | 467.36 | ||
232MXL | 232 | 471.42 | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
245MXL | 245 | 497.84 | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ||
250MXL | 250 | 508 | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ||
262MXL | 262 | 532.38 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
273MXL | 273 | 554.74 | ||
275MXL | 275 | 558.8 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
281MXL | 281 | 570.99 | ||
285MXL | 285 | 579.12 | ||
288MXL | 288 | 585.22 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
295MXL | 295 | 599.44 | ||
297MXL | 297 | 603.5 | ||
300MXL | 300 | 609.6 | ||
305MXL | 305 | 619.76 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
312MXL | 312 | 633.98 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
318MXL | 318 | 646.18 | ||
320MXL | 320 | 650.24 | ||
330MXL | 330 | 670.56 | ||
332MXL | 332 | 674.62 | ||
334MXL | 334 | 678.69 | ||
336MXL | 336 | 682.75 | ||
337MXL | 337 | 684.78 | ||
347MXL | 347 | 705.1 | ||
350MXL | 350 | 711.2 | ||
355MXL | 355 | 721.36 | ||
359MXL | 359 | 729.49 | ||
364MXL | 364 | 739.65 | ||
365MXL | 365 | 741.68 | ||
372MXL | 372 | 755.9 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
397MXL | 397 | 806.7 | ||
400MXL | 400 | 812.8 | ||
405MXL | 405 | 822.96 | ||
435MXL | 435 | 883.92 | ||
448MXL | 448 | 910.34 | ||
453MXL | 453 | 920.5 | ||
464MXL | 464 | 942.85 | ||
487MXL | 487 | 989.58 | ||
498MXL | 498 | 1011.94 | ||
500MXL | 500 | 1016 | ||
516MXL | 516 | 1048.51 | ||
525MXL | 525 | 1066.8 | ||
535MXL | 535 | 1087.12 | ||
550MXL | 550 | 1117.6 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTUN (聚氨酯) |
77MXL |
25 (6.4mm) 37 (9.5mm) |
77 | 156.46 |
78MXL | 78 | 158.5 | ||
80MXL | 80 | 162.56 | ||
82MXL | 82 | 166.62 | ||
83MXL | 83 | 168.66 | ||
85MXL | 85 | 172.72 | ||
87MXL | 87 | 176.78 | ||
88MXL | 88 | 178.82 | ||
89MXL | 89 | 180.85 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
91MXL | 91 | 184.91 | ||
94MXL | 94 | 191.01 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
98MXL | 98 | 199.14 | ||
100MXL | 100 | 203.2 | ||
102MXL | 102 | 207.26 | ||
103MXL | 103 | 209.3 | ||
104MXL | 104 | 211.33 | ||
105MXL | 105 | 213.36 | ||
106MXL | 106 | 215.39 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
112MXL | 112 | 227.58 | ||
114MXL | 114 | 231.65 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.78 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
122MXL | 122 | 247.9 | ||
123MXL | 123 | 249.94 | ||
124MXL | 124 | 251.97 | ||
125MXL | 125 | 254 | ||
126MXL | 126 | 256.03 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
132MXL | 132 | 268.22 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.54 | ||
144MXL | 144 | 292.61 | ||
145MXL | 145 | 294.64 | ||
150MXL | 150 | 304.8 | ||
155MXL | 155 | 314.96 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.6 | ||
180MXL | 180 | 365.76 | ||
184MXL | 184 | 373.89 | ||
190MXL | 190 | 386.08 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.4 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.78 | ||
221MXL | 221 | 449.07 | ||
224MXL | 224 | 455.17 | ||
228MXL | 228 | 463.3 | ||
235MXL | 235 | 477.52 | ||
236MXL | 236 | 479.55 | ||
239MXL | 239 | 485.65 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
248MXL | 248 | 503.94 | ||
249MXL | 249 | 505.97 | ||
250MXL | 250 | 508 | ||
256MXL | 256 | 520.19 | ||
260MXL | 260 | 528.32 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
277MXL | 277 | 562.86 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
296MXL | 296 | 601.47 | ||
300MXL | 300 | 609.6 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
340MXL | 340 | 690.88 | ||
350MXL | 350 | 711.2 | ||
358MXL | 358 | 727.46 | ||
360MXL | 360 | 731.52 | ||
370MXL | 370 | 751.84 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
390MXL | 390 | 792.48 | ||
400MXL | 400 | 812.8 | ||
420MXL | 420 | 853.44 | ||
434MXL | 434 | 881.89 | ||
500MXL | 500 | 1016 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTBN (橡膠) |
68XL |
25 (6.4mm) 31 (7.9mm) 37 (9.5mm) 50 (12.7mm) |
34 | 172.72 |
70XL | 35 | 177.8 | ||
84XL | 42 | 213.36 | ||
88XL | 44 | 223.52 | ||
90XL | 45 | 228.6 | ||
96XL | 48 | 243.84 | ||
98XL | 49 | 248.92 | ||
100XL | 50 | 254 | ||
102XL | 51 | 259.08 | ||
104XL | 52 | 264.16 | ||
108XL | 54 | 274.32 | ||
110XL | 55 | 279.4 | ||
112XL | 56 | 284.48 | ||
114XL | 57 | 289.56 | ||
116XL | 58 | 294.64 | ||
118XL | 59 | 299.72 | ||
120XL | 60 | 304.8 | ||
122XL | 61 | 309.88 | ||
124XL | 62 | 314.96 | ||
126XL | 63 | 320.04 | ||
128XL | 64 | 325.12 | ||
130XL | 65 | 330.2 | ||
134XL | 67 | 340.36 | ||
136XL | 68 | 345.44 | ||
138XL | 69 | 350.52 | ||
140XL | 70 | 355.6 | ||
142XL | 71 | 360.68 | ||
144XL | 72 | 365.76 | ||
146XL | 73 | 370.84 | ||
148XL | 74 | 375.92 | ||
150XL | 75 | 381 | ||
154XL | 77 | 391.16 | ||
156XL | 78 | 396.24 | ||
158XL | 79 | 401.32 | ||
160XL | 80 | 406.4 | ||
162XL | 81 | 411.48 | ||
164XL | 82 | 416.56 | ||
166XL | 83 | 421.64 | ||
168XL | 84 | 426.72 | ||
170XL | 85 | 431.8 | ||
174XL | 87 | 441.96 | ||
176XL | 88 | 447.04 | ||
178XL | 89 | 452.12 | ||
180XL | 90 | 457.2 | ||
182XL | 91 | 462.28 | ||
190XL | 95 | 482.6 | ||
194XL | 97 | 492.76 | ||
196XL | 98 | 497.84 | ||
198XL | 99 | 502.92 | ||
200XL | 100 | 508 | ||
202XL | 101 | 513.08 | ||
206XL | 103 | 523.24 | ||
210XL | 105 | 533.4 | ||
212XL | 106 | 538.48 | ||
220XL | 110 | 558.8 | ||
228XL | 114 | 579.12 | ||
230XL | 115 | 584.2 | ||
234XL | 117 | 594.36 | ||
240XL | 120 | 609.6 | ||
250XL | 125 | 635 | ||
260XL | 130 | 660.4 | ||
270XL | 135 | 685.8 | ||
276XL | 138 | 701.04 | ||
282XL | 141 | 716.28 | ||
290XL | 145 | 736.6 | ||
300XL | 150 | 762 | ||
310XL | 155 | 787.4 | ||
314XL | 157 | 797.56 | ||
340XL | 170 | 863.6 | ||
348XL | 174 | 883.92 | ||
352XL | 176 | 894.08 | ||
360XL | 180 | 914.4 | ||
376XL | 188 | 955.04 | ||
384XL | 192 | 975.36 | ||
388XL | 194 | 985.52 | ||
390XL | 195 | 990.6 | ||
396XL | 198 | 1005.84 | ||
424XL | 212 | 1076.96 | ||
460XL | 230 | 1168.4 | ||
490XL | 245 | 1244.6 | ||
564XL | 282 | 1432.56 | ||
592XL | 296 | 1503.68 | ||
630XL | 315 | 1600.2 | ||
828XL | 414 | 2103.12 | ||
860XL | 430 | 2184.4 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTUN (聚氨酯) |
76XL |
25 (6.4mm) 31 (7.9mm) 37 (9.5mm) 50 (12.7mm) |
38 | 193.04 |
78XL | 39 | 198.12 | ||
80XL | 40 | 203.2 | ||
84XL | 42 | 213.36 | ||
90XL | 45 | 228.6 | ||
94XL | 47 | 238.76 | ||
96XL | 48 | 243.84 | ||
100XL | 50 | 254 | ||
102XL | 51 | 259.08 | ||
104XL | 52 | 264.16 | ||
108XL | 54 | 274.32 | ||
110XL | 55 | 279.4 | ||
114XL | 57 | 289.56 | ||
116XL | 58 | 294.64 | ||
120XL | 60 | 304.8 | ||
124XL | 62 | 314.96 | ||
126XL | 63 | 320.04 | ||
128XL | 64 | 325.12 | ||
130XL | 65 | 330.2 | ||
136XL | 68 | 345.44 | ||
140XL | 70 | 355.6 | ||
142XL | 71 | 360.68 | ||
146XL | 73 | 370.84 | ||
148XL | 74 | 375.92 | ||
150XL | 75 | 381 | ||
152XL | 76 | 386.08 | ||
154XL | 77 | 391.16 | ||
160XL | 80 | 406.4 | ||
166XL | 83 | 421.64 | ||
168XL | 84 | 426.72 | ||
170XL | 85 | 431.8 | ||
176XL | 88 | 447.04 | ||
180XL | 90 | 457.2 | ||
190XL | 95 | 482.6 | ||
200XL | 100 | 508 | ||
210XL | 105 | 533.4 | ||
212XL | 106 | 538.48 | ||
220XL | 110 | 558.8 | ||
230XL | 115 | 584.2 | ||
240XL | 120 | 609.6 | ||
250XL | 125 | 635 | ||
260XL | 130 | 660.4 | ||
270XL | 135 | 685.8 | ||
290XL | 145 | 736.6 | ||
300XL | 150 | 762 | ||
320XL | 160 | 812.8 | ||
330XL | 165 | 838.2 | ||
340XL | 170 | 863.6 | ||
348XL | 174 | 883.92 | ||
352XL | 176 | 894.08 | ||
360XL | 180 | 914.4 | ||
376XL | 188 | 955.04 | ||
384XL | 192 | 975.36 | ||
390XL | 195 | 990.6 | ||
396XL | 198 | 1005.84 | ||
460XL | 230 | 1168.4 | ||
564XL | 282 | 1432.56 | ||
630XL | 315 | 1600.2 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTBN (橡膠) |
109L |
50 (12.7mm) 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) |
29 | 276.23 |
124L | 33 | 314.33 | ||
135L | 36 | 342.9 | ||
150L | 40 | 381 | ||
165L | 44 | 419.1 | ||
187L | 50 | 476.25 | ||
210L | 56 | 533.4 | ||
225L | 60 | 571.5 | ||
240L | 64 | 609.6 | ||
255L | 68 | 647.7 | ||
270L | 72 | 685.8 | ||
285L | 76 | 723.9 | ||
300L | 80 | 762 | ||
320L | 85 | 809.63 | ||
322L | 86 | 819.15 | ||
334L | 89 | 847.73 | ||
337L | 90 | 857.25 | ||
345L | 92 | 876.3 | ||
360L | 96 | 914.4 | ||
367L | 98 | 933.45 | ||
375L | 100 | 952.5 | ||
382L | 102 | 971.55 | ||
390L | 104 | 990.6 | ||
394L | 105 | 1000.13 | ||
420L | 112 | 1066.8 | ||
427L | 114 | 1085.85 | ||
450L | 120 | 1143 | ||
480L | 128 | 1219.2 | ||
510L | 136 | 1295.4 | ||
525L | 140 | 1333.5 | ||
540L | 144 | 1371.6 | ||
548L | 146 | 1390.65 | ||
581L | 155 | 1476.38 | ||
600L | 160 | 1524 | ||
630L | 168 | 1600.2 | ||
653L | 174 | 1657.35 | ||
660L | 176 | 1676.4 | ||
697L | 186 | 1771.65 | ||
731L | 195 | 1857.38 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTUN (聚氨酯) |
124L |
50 (12.7mm) 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) |
33 | 314.33 |
150L | 40 | 381 | ||
165L | 44 | 419.1 | ||
187L | 50 | 476.25 | ||
210L | 56 | 533.4 | ||
225L | 60 | 571.5 | ||
240L | 64 | 609.6 | ||
255L | 68 | 647.7 | ||
270L | 72 | 685.8 | ||
300L | 80 | 762 | ||
322L | 86 | 819.15 | ||
345L | 92 | 876.3 | ||
367L | 98 | 933.45 | ||
390L | 104 | 990.6 | ||
420L | 112 | 1066.8 | ||
450L | 120 | 1143 | ||
510L | 136 | 1295.4 | ||
540L | 144 | 1371.6 | ||
600L | 160 | 1524 |
型式 | 齒數 |
皮帶 周長(mm) |
||
![]() |
![]() |
![]() 公稱寬度 |
||
YSTBN (橡膠) |
225H |
75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) |
45 | 571.5 |
230H | 46 | 584.2 | ||
240H | 48 | 609.5 | ||
245H | 49 | 622.3 | ||
270H | 54 | 685.8 | ||
280H | 56 | 711.2 | ||
300H | 60 | 762 | ||
310H | 62 | 787.4 | ||
315H | 63 | 800.1 | ||
320H | 64 | 812.8 | ||
330H | 66 | 838.2 | ||
340H | 68 | 863.6 | ||
350H | 70 | 889 | ||
360H | 72 | 914.4 | ||
370H | 74 | 939.8 | ||
375H | 75 | 952.5 | ||
390H | 78 | 990.6 | ||
400H | 80 | 1016 | ||
410H | 82 | 1041.4 | ||
420H | 84 | 1066.8 | ||
430H | 86 | 1092.2 | ||
450H | 90 | 1143 | ||
465H | 93 | 1181.1 | ||
480H | 96 | 1219.2 | ||
490H | 98 | 1244.6 | ||
510H | 102 | 1295.4 | ||
530H | 106 | 1346.2 | ||
540H | 108 | 1371.6 | ||
560H | 112 | 1422.4 | ||
570H | 114 | 1447.8 | ||
600H | 120 | 1524 | ||
605H | 121 | 1536.7 | ||
630H | 126 | 1600.2 | ||
640H | 128 | 1625.6 | ||
650H | 130 | 1651 | ||
660H | 132 | 1676.4 | ||
680H | 136 | 1727.2 | ||
700H | 140 | 1778 | ||
750H | 150 | 1905 | ||
770H | 154 | 1955.8 | ||
800H | 160 | 2032 | ||
810H | 162 | 2057.4 | ||
840H | 168 | 2133.6 | ||
850H | 170 | 2159 | ||
860H | 172 | 2184.4 | ||
880H | 176 | 2235.2 | ||
900H | 180 | 2286 | ||
950H | 190 | 2413 | ||
1000H | 200 | 2540 | ||
1100H | 220 | 2794 | ||
1130H | 226 | 2870.2 | ||
1250H | 250 | 3175 | ||
1325H | 265 | 3365.5 | ||
1350H | 270 | 3429 | ||
1400H | 280 | 3556 | ||
1700H | 340 | 4318 |